Fred Siegert

TuS Huchting

allround
ungewoehnliches, tischnahes sicheres Spiel mit Block und Schupf sowie einigen erfolgreichen Schuessen

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KK  Mitte-Ost : : :
2011/2012-H 1. KK  Mitte-Ost : 9:8 :
2010/2011-R 1. KK  Mitte-Ost 2:8 2:3 :
2010/2011-H 1. KK  Mitte-Ost : 7:0 5:1
2009/2010-R 1. KL HB-Mitte : 2:3 3:6
2009/2010-H 1. KL HB-Mitte : 7:10 :
2008/2009-R 1. KL HB-Mitte : 5:6 :
2008/2009-H 1. KL HB-Mitte : 10:6 :
2007/2008-R 1. KL HB-Mitte 0:4 7:3 :
2007/2008-H 1. KL HB-Mitte 0:2 9:5 :
2006/2007-R 1. KL HB-Mitte 5:2 4:6 :
2006/2007-H 1. KL HB-Mitte 1:2 6:4 :
2005/2006-R 1. KL HB-Mitte 5:1 6:4 :
2005/2006-H 1. KL HB-Mitte 4:4 5:2 :
2004/2005-R Stadtl. HB-M./OST : 0:1 4:5
2004/2005-H Stadtl. HB-M./OST : 2:7 :
2003/2004-R 1. Bezirksklasse : 2:5 4:2
2003/2004-H 1. Bezirksklasse : 1:8 :
2002/2003-R 1. Bezirksklasse : 0:2 2:5
2002/2003-H 1. Bezirksklasse : 3:4 0:5
2001/2002-R 1. Bezirksklasse : 3:3 2:5
2001/2002-H 1. Bezirksklasse : : 5:7
2000/2001-R 2. Bezirksklasse : : 9:4
2000/2001-H 2. Bezirksklasse : 1:2 5:4