Martin Semmling

1. TTC Bremen

?

Angriff/Allround
sicheres Blockspiel

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KL  Mitte-Ost : : :
2011/2012-H 1. KL  Mitte-Ost : 1:1 2:2
2010/2011-R 1. KK  Mitte-Ost : 7:2 1:0
2010/2011-H 1. KK  Mitte-Ost : 5:6 1:0
2009/2010-R Stadtl. HB-M./OST : 0:2 4:7
2009/2010-H Stadtl. HB-M./OST : : 6:7
2008/2009-R Stadtl. HB-M./OST : 1:0 6:6
2008/2009-H Stadtl. HB-M./OST : 3:7 0:1
2007/2008-R Stadtl. HB-M./OST : 1:4 3:0
2007/2008-H Stadtl. HB-M./OST : 3:4 0:4
2006/2007-R 1. KL (TuS Vahr) 1:1 3:6 :
2006/2007-H 1. KL HB-Ost : 8:1 3:1
2005/2006-R 1. KL HB-Ost : 10:4 :
2005/2006-H 1. KL HB-Ost 8:10 : :
2004/2005-R Stadtl. HB-M./OST 1:7 : :
2004/2005-H Stadtl. HB-M./OST 0:1 : :
2003/2004-R 1. Bezirksklasse : : 4:4
2003/2004-H 1. Bezirksklasse : 1:0 1:7
2002/2003-R 2. Bezirksklasse : 2:4 :
2002/2003-H Landesliga : : 0:3
2001/2002-R Stadtliga : : 3:4
2001/2002-H Stadtliga : : 1:1