Wilfried Logemann

TS Woltmershausen

?

Spielart unbekannt
Staerken unbekannt

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KK  Mitte-Ost : : :
2011/2012-H 1. KK  Mitte-Ost : 1:1 5:6
2010/2011-R 1. KL  Mitte-Ost : 3:2 4:5
2010/2011-H 1. KL  Mitte-Ost : 0:4 4:7
2009/2010-R 1. KL HB-Mitte : 1:1 7:6
2009/2010-H 1. KL HB-Mitte : 2:4 5:3
2008/2009-R 1. KL HB-Mitte : 2:0 4:3
2008/2009-H 1. KL HB-Mitte 0:2 5:10 :
2007/2008-R 1. KL HB-Mitte : 8:7 :
2007/2008-H 1. KL HB-Mitte : 8:6 :
2006/2007-R 1. KL HB-Mitte 0:2 9:6 :
2006/2007-H 1. KL HB-Mitte 2:15 : :
2005/2006-R 1. KL HB-Mitte 6:12 : :
2005/2006-H 1. KL HB-Mitte 9:8 : :
2004/2005-R FTTB-Liga : : 2:11
2004/2005-H FTTB-Liga : : 4:10
2003/2004-R FTTB-Liga : : 3:6
2003/2004-H FTTB-Liga : : 2:10
2002/2003-R Verbandsliga : : 3:7
2002/2003-H Verbandsliga : : 0:10
2001/2002-R Landesliga : : 2:2
2001/2002-H Landesliga : : 1:5
2000/2001-R Landesliga : 4:1 1:4
2000/2001-H Landesliga : : 0:3