Gregor Kaboth

TuS Huchting

allround - RH kurze Noppen
einige VH-Top-Spin, sicherer RH-Schupf, gefaehrlicher RH-Block und RH-Schuss 

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KK  Mitte-Ost : : :
2011/2012-H 1. KK  Mitte-Ost 2:0 10:6 :
2010/2011-R 1. KK  Mitte-Ost 3:15 : :
2010/2011-H 1. KK  Mitte-Ost 8:10 : :
2009/2010-R 1. KL HB-Mitte 0:2 7:9 :
2009/2010-H 1. KL HB-Mitte : 2:2 8:2
2008/2009-R 1. KL HB-Mitte 0:2 2:0 5:3
2008/2009-H 1. KL HB-Mitte : 4:3 3:4
2007/2008-R 1. KL HB-Mitte : 1:3 7:2
2007/2008-H 1. KL HB-Mitte : 0:2 10:0
2006/2007-R 1. KL HB-Mitte : 3:4 4:4
2006/2007-H 1. KL HB-Mitte : : 10:1
2005/2006-R 1. KL HB-Mitte : : 2:3
2005/2006-H 1. KL HB-Mitte : 0:6 0:2
2004/2005-R Stadtl. HB-M./OST : 2:12 :
2004/2005-H Stadtl. HB-M./OST : 1:10 :
2003/2004-R 1. Bezirksklasse : 5:10 :
2003/2004-H 1. Bezirksklasse : : 4:4