Juergen Hinrichs

TSV Lesum 

?

Abwehr, chinesisch (Penholder) + Anti-Top
in Abwehr sehr sicher, guter Vorhandschuss

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KL HB-Nord : : :
2011/2012-H 1. KL HB-Nord : 8:8 :
2010/2011-R 1. KL HB-Nord : : 12:2
2010/2011-H 1. KL HB-Nord : 2:0 7:6
2009/2010-R 1. KL HB-Nord : 3:2 5:5
2009/2010-H 1. KL HB-Nord : 7:11 :
2008/2009-R 1. KL HB-Nord 4:15 : :
2008/2009-H 1. KL HB-Nord 4:4 4:4 :
2007/2008-R 1. KL HB-Nord 0:2 9:6 :
2007/2008-H 1. KL HB-Nord : 10:3 :
2006/2007-R 1. KL HB-Nord : 7:6 :
2006/2007-H 1. KL HB-Nord : 3:4 5:1
2005/2006-R 1. KL HB-Nord : 6:11 :
2005/2006-H 1. KL HB-Nord : : 4:4
2004/2005-R 1. KL HB-Nord : : ?
2004/2005-H 1. KL HB-Nord : : 9:5
2003/2004-R 3. Bezirksklasse : : 8:5
2003/2004-H 3. Bezirksklasse : 5:12 :
2002/2003-R 3. Bezirksklasse : 9:7 :
2002/2003-H 3. Bezirksklasse : : 8:5
2001/2002-R 2. Bezirksklasse : : 3:9
2001/2002-H 2. Bezirksklasse : : 3:7
2000/2001-R 2. Bezirksklasse : : 0:6
2000/2001-H 2. Bezirksklasse : : 4:10