Guenter Harney

SG SGO / TV Grambke

Abwehr / RH lange Noppen
sicheres Spiel, gefaehrlicher RH-Schuss

  Spielklasse oben mitte unten
2011/2012-R 1. KL HB-Nord : : :
2011/2012-H 1. KL HB-Nord : 10:4 :
2010/2011-R 1. KL HB-Nord 1:3 10:6 :
2010/2011-H 1. KL HB-Nord 3:6 3:3 :
2009/2010-R 1. KL HB-Nord : 9:8 :
2009/2010-H 1. KL HB-Nord 1:3 4:2 :
2008/2009-R Stadtl. HBV/HB-N. : : 3:10
2008/2009-H Stadtl. HBV/HB-N. : 0:1 2:4
2007/2008-R Stadtl. HBV/HB-N. : : 1:9
2007/2008-H Stadtl. HBV/HB-N. : : 4:9
2006/2007-R 1. KL HB-Nord 2:10 : :
2006/2007-H 1. KL HB-Nord 5:9 : :
2005/2006-R 1. KL HB-Nord 6:10 : :
2005/2006-H 1. KL HB-Nord 8:10 : :
2004/2005-R Stadtl. HBV/HB-N. : 2:5 3:1
2004/2005-H Stadtl. HBV/HB-N. 0:2 1:6 5:2
2003/2004-R 1. Bezirksklasse : 6:11 :
2003/2004-H 1. Bezirksklasse 1:1 3:8 :
2002/2003-R 1. Bezirksklasse : 8:7 :
2002/2003-H 1. Bezirksklasse : 5:10 :
2001/2002-R 1. Bezirksklasse : 1:3 6:5
2001/2002-H 1. Bezirksklasse : : 5:6

tb+